Comparativa entre Tailandia y España de algunos datos geográficos, económicos y de población.
Datos extraidos de The World Factbook
– | Tailandia | España | |
Geografía |
|||
Superficie total | 513.120 km2 (51 del mundo) | 505.370 km2. (52 del mundo) | |
Superficie tierra | 510.890 km2 | 498.980 km2 | |
Superficie agua | 2.230 km2 | 6.390 km2 | |
Frontera | 5.673 km (Birmania 2.416 kilometros, 817 kilometros Camboya, Laos 1845 kilometros, Malasia 595 kilometros) | 1.952 km (Andorra 63 km, 646 kilometros Francia, Gibraltar 1.2 km, Portugal 1.224 km, Marruecos (Ceuta) 8 km, Marruecos (Melilla) a 10,5 km) | |
Linea de costa | 3.219 km | 4.964 km | |
Elevación media | 287 m | 660 m | |
Extremos de elevación | el punto más bajo: Golfo de Tailandia 0 m punto más alto: 2.576 m Doi Inthanon | el punto más bajo: Océano Atlántico 0 m punto más alto: Pico de Teide (Tenerife) en Islas Canarias 3.718 m | |
Tierras agrícolas | 41,2% | 54,1% | |
Bosques | 37,2% | 36,8% | |
Tierras de regadio | 64.150 km2(2012) | 38.000 km2(2012) | |
Recursos hídricos renovables | 438,6 km3 (2011) | 111,5 km3 (2011) | |
Población |
|||
Grupos étnicos | Tailandesa 95,9%, birmano 2%, otros 1,3%, sin especificar 0,9% (2010 est.) | Mezcla de mediterraneos y nórdicos | |
Idiomas | Tailandesa (oficial) 90,7%, 1,3% de Birmania, otro 8% | Castellano español 74%, Catalán 17%, Gallego 7%, Vasco 2% | |
Religión | Budista (oficial) 93,6%, 4,9% musulmanes, cristianos 1,2%, otros 0,2%, ninguno 0,1% (2010 est.) | Católica 94%, otro 6% | |
Población | 67.976.405 (21 en el mundo) | 48.146.134 (29 en el mundo) | |
0-14 años | 17,41% | 15,45% | |
15-24 años | 14,78% | 9,56% | |
25-54 años | 46,69% | 45,57% | |
55-64 años | 11,26% | 11,67% | |
De 65 años | 9,86% | 17,75% | |
Tasa de crecimiento de la poblacion | 0,34% (2015 est.) | 0,89% (2015 est.) | |
Tasa de natalidad | 11,19 nacimientos / 1000 habitantes (2015 est.) | 9,64 nacimientos / 1000 habitantes (2015 est.) | |
Índice de mortalidad | 7,8 muertes / 1000 habitantes (2015 est.) | 9,04 muertes / 1.000 habitantes (2015 est.) | |
Tasa neta de migración | 0 migrante (s) / 1,000 habitantes (2015 est.) | 8,31 migrante (s) / 1,000 habitantes (2015 est.) | |
Población urbana | 50.4% de la población total (2015) | 79.6% de la población total (2015) | |
Indice de mortalidad infantil | 9,63 muertes / 1.000 nacidos vivos | 3,3 muertes / 1.000 nacidos vivos | |
La esperanza de vida al nacer | 74.43 años | 81,57 años | |
Tasa de fertilidad total | 1,51 niños nacidos / mujer (2015 est.) | 1,49 niños nacidos / mujer (2015 est.) | |
El gasto en salud | 4,6% del PIB (2013) | 8,9% del PIB (2013) | |
Obesidad – tasa de prevalencia en adultos | 9,2% (2014) | 26,5% (2014) | |
Los gastos en educación | 7,6% del PIB (2012) | 5% del PIB (2011) | |
Desempleo, jóvenes entre las edades de 15-24: | 3,4% | 15,45% | |
Economia |
|||
PIB (paridad de poder adquisitivo) | $ 1.107 billones (2015 est.) | $ 1.636 billones (2015 est.) | |
PIB (tasa de cambio oficial): | $ 373,5 mil millones (2015 est.) | $ 1.221 billones (2015 est.) | |
PIB – tasa de crecimiento real: | 2,5% (2015 est.) | 3,1% (2015 est.) | |
PIB – per cápita (PPA): | $ 16,100 (2015 est.) | $ 35,200 (2015 est.) | |
PIB – Agricultura | 10.4% | 2,5% | |
PIB – Industria | 37,7% | 22,7% | |
PIB – Servicios | 51,9% (2015 est.) | 74,8% (2015 est.) | |
El ahorro nacional bruto | 30,9% del PIB (2015 est.) | 20,6% del PIB (2015 est.) | |
Mano de obra | 39.12 millones (2015 est.) | 22.98 millones (2015 est.) | |
Tasa de desempleo | 1% (2015 est.) | 22,5% (2015 est.) | |
Población bajo el nivel de pobreza | 12,6% (2012 est.) | 21,1% (2012 est.) | |
Presupuesto – Ingresos | $ 71 480 000 000 | $ 473 600 000 000 | |
Presupuesto – Gastos | $ 80 540 000 000 (2015 est.) | $ 527 900 000(2015 est.) | |
Deficit público | -2.4% Del PIB (2015 est.) | 4.4% Del PIB (2015 est.) | |
Deuda pública | 50,6% del PIB (2015 est.) | 101% del PIB (2015 est.) | |
Tasa de inflación (precios al consumidor) | -0,8% (2015 est.) | -0,6% (2015 est.) | |
Exportaciones | $ 214 800 000 000 (2015 est.) | $ 277 300 000 000(2015 est.) | |
Importaciones | 196 400 000 000 (2015 est.) | $ 298 300 000 000 (2015 est.) |
Comentarios recientes